按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的有关规定,以及《辽宁省人民政府办公厅关于做好2019年度政府信息公开工作报告编制发布等工作的通知》和《关于加挂行政机构牌子的党委部门做好2019年度政府信息公开工作报告编制发布等工作的通知》具体要求,结合我局工作实际,现将2019年政务信息公开情况报告如下:
一、 总体公开情况
2019年年初,全市公益性事业单位机构改革正式开始。全新的市档案局在市委领导高度重视下,在市委办、市编委办等部门的大力支持和帮助下于5月正式成立,在规定时限内顺利完成“局馆分离”,确保全市档案工作正常开展。
1、提前部署、防患未然,坚持档案安全工作常抓不懈
市档案局站在“为党管档、为国守史”的政治高度, 5月末,由市委办副主任王忠同志带队,会同市应急管理局、市消防局、市保密局、市档案馆等4家单位的专家组成联合安全风险隐患排查工作组,针对全地区10个综合(专业)档案馆以及市财政局、市交运集团两个企事业单位机关档案室的档案安全风险隐患进行了为期4天的实地检查。
2、密切协作、依法依规,积极参与全市各类数字化政务平台建设、维护工作
鞍山市档案局成立以来,先后参加了市营商局“鞍山市一体化在线政务服务平台”,市市场监督管理局“互联网+监管”政务平台,市行政审批局“进一门”、“最多跑一次”简化行政审批程序,市委政法委“8890”民生服务平台等多个全市性数字化平台建设及运营维护工作。截至目前,通过已经开通运行的“8890”民生服务平台,共收到涉及档案相关案件33件,其中转办16件,办结17件。案件办结率100%,案件回访满意度100%。
3、精心组织、积极谋划,采取多种形式不断提升档案干部队伍业务素质
一是开展实地培训。5月31日,在市职教城举办为期两天的“2018年度全市档案事业数据统计上报”业务培训班。二是开展网上培训。6月30日,组织全市53家单位322人通过网上培训形式开展“全市档案专业继续教育培训”,220人成绩合格获得《2019年度鞍山市档案专业继续教育证书》并成功在市人社局注册备案。三是积极做好职称评定工作。全市今年共有6人参加档案专业高级职称评定,54人参加档案专业初、中级职称评定。
二、 主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
1、存在问题。我局政府信息公开工作存在的问题主要有:因我局为新成立单位,政务公开制度还有待继续完善,公开的程序有待进一步规范。
2、改进措施。一是要进一步完善公开目录和指南。二是要进一步加强信息公开机制建设。严格落实信息公开属性源头认定机制,健全信息公开资料更新机制,完善信息公开监督指导机制。
六、其他需要报告事项
无。
鞍山市档案局
2020年3月9日